Visão geral do produto
As buchas compostas de transformadores capacitivos do tipo-seco da série FBRG são projetadas especificamente para terminações de-alta tensão de transformadores do tipo seco-fundidos em resina epóxi. Essas buchas incorporam uma estrutura de classificação capacitiva e utilizam isolamento composto de borracha de silicone de alto-desempenho. Apresentando uma conexão-haste interna, eles são adequados para sistemas de distribuição internos com tensões nominais de até 24kV. A série oferece excelente desempenho de isolamento elétrico, hidrofobicidade superior e resistência à descarga de poluição. Fáceis de instalar, seguros e confiáveis, eles são amplamente utilizados em aplicações de distribuição de energia com altas demandas de espaço, peso e segurança, como data centers, complexos comerciais, plantas industriais e novas usinas de energia.
| Tabela de resumo de parâmetros técnicos | |||||||
| Item de parâmetro | FBRG-24/630 | FBRG-24/1250 | FBRG-24/1600 | FBRG-24/2500 | FBRG-24/3150 | FBRG-24/4000 | FBRG-24/5000 |
| Tipo | FBRG-24/630 | FBRG-24/1250 | FBRG-24/1600 | FBRG-24/2500 | FBRG-24/3150 | FBRG-24/4000 | FBRG-24/5000 |
| Tensão Nominal (Ur) | 24kV | 24kV | 24kV | 24kV | 24kV | 24kV | 24kV |
| Corrente nominal (Ir) | 630A | 1250 A | 1600 A | 2500 A | 3150 A | 4000 A | 5000 A |
| Distância de fuga | 744 milímetros | 744 milímetros | 744 milímetros | 744 milímetros | 744 milímetros | 744 milímetros | 744 milímetros |
| Altitude adequada | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Fator de Dissipação Dielétrica (tanδ) | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% |
| Descarga parcial em 1,5 Um/√3 kV (pC) |
Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 |
| Frequência de energia Suportar Tensão |
61kV | 61kV | 61kV | 61kV | 61kV | 61kV | 61kV |
| Impulso Relâmpago Suportar Tensão |
125kV | 125kV | 125kV | 125kV | 125kV | 125kV | 125kV |
| Material de isolamento externo | Borracha de silicone | Borracha de silicone | Borracha de silicone | Borracha de silicone | Borracha de silicone | Borracha de silicone | Borracha de silicone |
| Cor | Cinza | Cinza | Cinza | Cinza | Cinza | Cinza | Cinza |
| Material Terminal | Cobre-banhado a estanho | Cobre-banhado a estanho | Cobre-banhado a estanho | Cobre-banhado a estanho | Cobre-banhado a estanho | Cobre-banhado a estanho | Cobre-banhado a estanho |
| Padrão Aplicável | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 |
| Altura de montagem (Centro-a-centro) |
950±20mm | 965±20mm | 965±20mm | 995±20mm | 1055±20mm | 1040±20mm | 1130±20mm |
Tag: Bucha tipo haste alojada composta de 24kv, China fabricantes de bucha tipo haste alojada composta de 24kv, fornecedores, fábrica, Bucha tipo haste com carcaça composta de 24 kV, Bucha de entrada de cabo de 24 kV com revestimento de porcelana, Bucha tipo haste com alojamento em porcelana de 24kV



