FBRG-Bucha de alimentação de alojamento composto de 40,5kV
As buchas de alimentação-de carcaça composta da série FBRG-40,5kV são projetadas para sistemas de transmissão e distribuição de energia de média e alta-tensão. Eles são adequados para conexões de subestações, quadros de distribuição e equipamentos externos com tensão nominal de 40,5 kV. Apresentando um invólucro composto de borracha de silicone de alto-desempenho, as buchas oferecem excelente hidrofobicidade, resistência à descarga de poluição e resistência às intempéries. Eles são projetados para operação confiável de longo prazo em ambientes externos agressivos em altitudes de até 1.000 metros.
Esta série cobre uma faixa de corrente de 630 A a 6300 A. Todas as variantes apresentam uma tensão suportável de impulso de raio de 200 kV, uma tensão suportável de frequência de energia de 95 kV e um nível de descarga parcial controlado dentro de 10 pC, garantindo um desempenho de isolamento confiável. As buchas possuem um design geral compacto, com comprimentos de instalação otimizados de acordo com a corrente nominal, facilitando a fácil integração do sistema e a disposição espacial.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | FBRG-40.5/630 | FBRG-40.5/1250 | FBRG-40.5/1600 | FBRG-40.5/2000 | FBRG-40.5/2500 | FBRG-40.5/3150 | FBRG-40.5/4000 | FBRG-40.5/5000 |
| Tensão nominal (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Corrente nominal (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Comprimento total (mm) | 1140±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1185±20 | 1245±20 | 1230±20 | 1340±20 |
| Distância de fuga (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Suportabilidade de frequência de energia (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Resistência ao Impulso Relâmpago (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Descarga parcial a 1,5Um/√3 (pC) | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 |
| Fator de perda dielétrica (tanδ) | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% |
| Altitude (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Material de isolamento externo | Galpões de borracha de silicone | Galpões de borracha de silicone | Galpões de borracha de silicone | Galpões de borracha de silicone | Galpões de borracha de silicone | Galpões de borracha de silicone | Galpões de borracha de silicone | Galpões de borracha de silicone |
| Material Terminal | Cobre estanhado-banhado | Cobre estanhado-banhado | Cobre estanhado-banhado | Cobre estanhado-banhado | Cobre estanhado-banhado | Cobre estanhado-banhado | Cobre estanhado-banhado | Cobre estanhado-banhado |
| Conformidade Padrão | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 |
| Cor | Cinza | Cinza | Cinza | Cinza | Cinza | Cinza | Cinza | Cinza |
Tag: Bucha tipo haste alojada composta de 40,5kv, China fabricantes, fornecedores, fábrica de bucha tipo haste alojada composta de 40,5kv, Bucha 40 5kv, Bucha de entrada de cabo tipo invólucro composto de 40 5kV, Bucha tipo haste com alojamento composto de 40 5kV, Bucha tipo haste com alojamento em porcelana de 40 5kV


